Серия GM / YM (9-30 л.с.)
● Компактное исполнение
● Возможность самостоятельной установки
● Простота обслуживания и ремонта
| Серия двигателя и обороты | 
 Модель двигателя 
 | Мощность л.с. | Модель редуктора | Передаточное число редуктора | 
| GM 3600 
 
 | 1GM10G | 9 | KM2P-1АG1 | 2,62 | 
| 1GM10GG | 9 | KM2P-1АGG1 | 3,22 | |
| 1GM10S | 9 | KM2P-1АS1 | 2,21 | |
| 1GM10C | 9 | SD 20 | 2,64 | |
| YM 3600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 2YM15G | 14 | KM2P-1АG1 | 2,62 | 
| 2YM15GG | 14 | KM2P-1АGG1 | 3,22 | |
| 2YM15S | 14 | KM2P-1АS1 | 2,21 | |
| 2YM15C | 14 | SD 20 | 2,64 | |
| 3YM20G | 21 | KM2P-1АG1 | 2,62 | |
| 3YM20GG | 21 | KM2P-1АGG1 | 3,22 | |
| 3YM20S | 21 | KM2P-1АS1 | 2,21 | |
| 3YM20C | 21 | SD 20 | 2,64 | |
| 3YM30G | 29 | KM2P-1АG1 | 2,62 | |
| 3YM30GG | 29 | KM2P-1АGG1 | 3,22 | |
| 3YM30S | 29 | KM2P-1АS1 | 2,21 | |
| 3YM30C | 29 | SD 20 | 2,64 | 
 
  
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		