Судовые двигатели
Дизельный двигатель серии W представляет собой двигатель, специально разработанный и произведенный для энергообеспечения высокомощностных судов различных классов. Его технические показатели соотвествуют международному уровню.
Дизельный двигатель серии W способен быстро реагировать на изменение нагрузки, при этом он обеспечивает высокую экономию топлива при низком уровне выбросов. Дизельный двигатель серии имеет компактную конструкцию, высокую надежность, отличную экономию топлива, низкий уровень шума и современный внешний вид.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- 4-х клапанный цилиндр, механический / электронный регулятор и насос высокого давления P11 гарантируют эффективность и улучшение сгорания и выбросов, оптимизируя кривую низкого расхода топлива, что приводит к низкому расходу топлива в широком диапазоне скоростей при нормальных условиях эксплуатации;
- Блок цилиндров, корпус задней передачи и правильно распределенные ребра жесткости обеспечивают двигателю хорошую прочность, компактную конструкцию, низкий уровень вибрации и шума;
- Конструкция распределительного вала сплит-типа обеспечивает точный контроль фаз газораспределения впускных и выпускных клапанов, а также времени впрыска топлива, а оптимизированный профиль кулачка позволяет снизить ударное воздействие и повысить надежность и долговечность;
- Дополнительный электрический / ручной насос предварительной подачи обеспечивает простую подачу масла перед запуском двигателя;
- Отличается мощностью, большим запасом мощности и быстрым срабатыванием;
- Совершенная система защиты и управления, оснащенная интеллектуальным устройством контроля дизельного двигателя китайского производства серии ED211M6, которое позволяет автоматически измерять и отображать частоту вращения двигателя, температуру охлаждающей жидкости, температуру и давление масла, автоматически подавать сигнал тревоги и останавливать работу двигателя в ситуациях, когда параметры двигателя превышают определенные пределы, а также обеспечивает дистанционное управление.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Модель двигателя | Способ впуска | Номинальная мощность/Скорость (кВт/об/мин) | Максимальная (перегрузочная) мощность/ Скорость (кВт/об/мин) | Номинальная мощность в неограниченном районе плавания/Скорость (кВт/об/мин) | Максимальная (перегрузочная) мощность в неограниченном районе плавания / Скорость (кВт/об/мин) |
SC33W300CA/CA2 | T/TA | 220/800 | 242/824 | 207/800 | 227/824 |
SC33W350CA/CA2 | T/TA | 258/800 | 283/824 | 243/800 | 266/824 |
SC33W380CA/CA2 | T/TA | 278/1000 | 306/1030 | 261/1000 | 288/1030 |
SC33W410CA/CA2 | T/TA | 300/1000 | 330/1030 | 282/1000 | 310/1030 |
SC33W450CA/CA2 | T/TA | 330/1200 | 363/1236 | 310/1200 | 341/1236 |
SC33W480CA2 | TA | 350/1000 | 385/1030 | 343/1000 | 377/1030 |
SC33W500CA/CA2 | T/TA | 367/1200 | 403/1236 | 345/1200 | 379/1236 |
SC33W520CA/CA2 | T/TA | 382/1200 | 420/1236 | 359/1200 | 395/1236 |
SC33W560CA2 | TA | 412/1200 | 453/1236 | 392/1200 | 430/1236 |
SC33W600CA2 | TA | 440/1200 | 484/1236 | 431/1200 | 474/1236 |
SC33W655CA2 | TA | 480/1200 | 528/1236 | 470/1200 | 517/1236 |
SC33W680CA2 | TA | 500/1350 | 550/1390 | 490/1350 | 539/1390 |
SC33W735CA2 | TA | 540/1350 | 594/1390 | 529/1350 | 582/1390 |
SC33W765CA2 | TA | 561/1500 | 617/1545 | 549/1500 | 604/1545 |
SC33W825CA2 | TA | 605/1500 | 665/1545 | 588/1500 | 647/1545 |
SC33W545CF2 | TA | 400/1000 | 440/1000 | 392/1000 | 431/1000 |
SC33W600CF2 | TA | 440/1000 | 484/1000 | 431/1000 | 474/1000 |
SC33W600.1CF2 | TA | 440/1500 | 484/1500 | 431/1500 | 474/1500 |
SC33W680CF2 | TA | 500/1500 | 550/1500 | 490/1500 | 539/1500 |
SC33W760CF2 | TA | 561/1500 | 617/1500 | 550/1500 | 605/1500 |
SC33W900CF2 | TA | 660/1500 | 726/1500 | 647/1500 | 712/1500 |
Диаметр × ход | Рабочий объем | Тип | Способ впуска | Применение | |
SC33W 180×215мм | 33л | C последовательным расположением 6 цилиндров | T - с турбонагнетателем TA - с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
CA- морской главный двигатель CF- морской вспомогательный двигатель |