Судовые двигатели
Дизельный двигатель серии SC15G представляет собой усовершенствованный продукт на основе оригинального дизельного двигателя G128 Xinlong для судового применения. Дизельный двигатель серии SC15G был значительно модернизирован с точки зрения надежности, экономии топлива, вибрации и шума, а также внешнего вида с увеличенным ходом до 165 мм.
Двигатель этой серии имеет модульную конструкцию. Большинство деталей - это детали оригинальной модели, что облегчает техническое обслуживание. Его длительный срок эксплуатации до обслуживания и проверенная надежность гарантируют удобство и низкие затраты на техническое обслуживание.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Улучшенные прокладки для всех уплотнениях, насос впрыска топлива с зубчатым соединением вместо конструкции приводного вала, коленчатый вал двигателя SC15G с цельной конструкцией, изготовленный из закаленной отпущенной стали, что обеспечивает повышение надежности;
- Увеличенная подача водяного насоса и оптимизированная конструкция трубопровода, что приводит к снижению сопротивления системы;
- Увеличенная подача масляного насоса и давление масла, что обеспечивает улучшение смазки внутренних частей;
- Добавлен маслоотделитель и модернизирован термостат для эксплуатации в различных регионах с разными температурами окружающей среды;
- Модернизирован топливопровод, улучшено расположение периферийных трубопроводов и воздушных фильтров, защитная конструкция и компоновка;
- Конструкция карданного вала позволяет обеспечить техническое обслуживание и ремонт;
- Воздухо-водяной промежуточный охладитель трубчатого типа, обеспечивающий простоту очистки и обслуживания, а также снижение затрат на обслуживание;
- Теплообменник интегрирован с расширительным баком, что обеспечивает компактность системы
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Модель двигателя | Способ впуска | Номинальная мощность/Скорость (кВт/об/мин) | Максимальная (перегрузочная) мощность/ Скорость (кВт/об/мин) | Номинальная мощность в неограниченном районе плавания/Скорость (кВт/об/мин) | Максимальная (перегрузочная) мощность в неограниченном районе плавания / Скорость (кВт/об/мин) |
---|---|---|---|---|---|
G128ZCa | T | 162/1500 | 178.2/1545 | 155.5/1500 | 171.5/1545 |
G128ZCa1 | T | 162/1800 | 178.2/1854 | 155.5/1800 | 171.5/1854 |
G128ZLCa | TA | 189/1500 | 208/1545 | 180/1500 | 198/1545 |
G128ZLCa3 | TA | 187/1800 | 206/1854 | 180/1800 | 198/1854 |
G128ZLCa1 | TA | 200.5/1500 | 220.5/1545 | 193/1500 | 212.3/1545 |
G128ZLCa2 | TA | 236/1500 | 260/1545 | 227/1500 | 250/1545 |
G128ZLCa12 | TA | 236/1800 | 260/1854 | 227/1800 | 250/1854 |
G128ZLCa5 | TA | 267/1500 | 294/1545 | 254.9/1500 | 280.3/1545 |
G128ZLCa15 | TA | 267/1800 | 294/1854 | 254.9/1800 | 280.3/1854 |
G128ZCaF1 | T | 165.3/1500 | 181.8/1500 | 162/1500 | 178.2/1500 |
G128ZCaF2 | T | 165.3/1800 | 181.8/1800 | 162/1800 | 178.2/1800 |
G128ZLCaF | TA | 187/1500 | 206/1500 | 180/1500 | 198/1500 |
G128ZLCaF1 | TA | 200.5/1500 | 220.5/1500 | 198.5/1500 | 218.3/1500 |
G128ZLCaF2 | TA | 242.4/1500 | 266.6/1500 | 240/1500 | 264/1500 |
G128ZLCaF3 | TA | 278.8/1500 | 306.7/1500 | 276/1500 | 303.6/1500 |
SC15G500CF2 | TA | 330/1500 | 363/1500 | 320/1500 | 352/1500 |
SC15G420CA2 | TA | 280/1500 | 308/1545 | 272/1500 | 300/1545 |
SC15G460CA2 | TA | 308/1500 | 338/1545 | 300/1500 | 330/1545 |
SC15G500CA2 | TA | 330/1500 | 363/1545 | 320/1500 | 352/1545 |
SC15G500.1CA2 | TA | 330/1800 | 363/1854 | 320/1800 | 352/1854 |
SC15G500CF2 | TA | 330/1500 | 363/1500 | 320/1500 | 352/1500 |
Диаметр × ход | Рабочий объем | Тип | Способ впуска | Применение | |
G128 135×150мм SG15G 135×165мм |
12.8л 15л |
C последовательным расположением 6 цилиндров | T - с турбонагнетателем TA - с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
CA- морской главный двигатель CF- морской вспомогательный двигатель |