Состоялась встреча с представителем компании Dong I
В результате был подписан долгосрочный контракт с ведущим мировым производителем редукторов и трансмиссий.
DONG-I INDUSTRIAL Co., Ltd. является ведущим производителем морских редукторов, морских систем рулевого управления и отбора мощности в Южной Корее. Южная Корея имеет длинную береговую линию, тысячи островов и десять тысяч судов. Такое географическое положение дает развитие корейской морской отрасли и самых больших разработок мирового уровня с точки зрения технологии и масштаба.
Состоялась встреча с ведущим мировым производителем судовых трансмиcсий и редукторов компанией Dong-I (Южная Корея). Целью встречи было подписание контракта о дальнейшем сотрудничестве на 2015 г.
Компания Dong-I получила репутацию от корейских клиентов, как самая надежная компания на рынке по производству редукторов и системы рулевого управления для судовых двигателей.
Качество и надежность продукции Dong-I позволили производителю завоевать превосходную репутацию не только на внутреннем рынке, но и более чем в 50 странах мира.
Многие серьезные производители судовых двигателей такие как Doosan, HYUNDAI Marine, Cummins, Volvo Penta, Caterpillar, Scania и John Deer используют и доверяют Dong-I - это правильный выбор.
Разворот на восток в свете сегодняшней ситуации в мире и в России - корейские экскаваторы Doosan за последний год заняли 2/3 обьема российского рынка. Dong-I беря пример со своего старшего брата собирается значительно потеснить на рынке американских и европейских производителей.
Наряду с уникальной надежностью и невысокой ценой, отличной ремонтопригодностью продукция компании Dong-I аккредитована Российским Речным Регистром и Российским Морским Регистром Судоходства - РРР и РМРС. Модельный ряд реверс редукторов Dong-I позволяет охватить широкий спектр двигателей от реверс - редуктора DMT18A (17 кгс*м) до тяжело нагруженных реверс - редукторов DMT400HL (453 кгс*м).
Mодель | Передаточное отношение | Мах. крутящий момент на валу (Kgf.m) | Продолжительная нагрузка | Корпус маховика (SAE NO) | Маховик | ||
Hp (лошадиные силы) | |||||||
1800rpm | 2100rpm | 2400rpm | |||||
DMT 18A | 1.64, 2.17, 2.52, 3.13, 3.32 | 17 | 43 | 50 | 57 | 3, 4, 5 | 7.5", 10", 11.5" |
DMT 25AL | 1.64, 2.07, 2.52, 2.96, 3.32 | 30 | 75 | 88 | 101 | 3, 4, 5 | 7.5", 10", 11.5" |
DMT 50A | 1.61, 2.06, 2.45,2.82, 3.12, 3.46 | 55 | 138 | 161 | 184 | 1, 2, 3 | 11.5", 14" |
DMT 70T | 1.61, 2.06, 2.45,2.82, 3.12, 3.46 | 87.5 | 220 | 257 | 293 | 1, 2, 3 | 11.5", 14" |
DMT 100HL | 4.07, 4.50, 4.95, 5.29, 5.95 | 87,5 | 220 | 257 | 293 | 1, 2, 3* | 11.5", 14" |
DMT 100T | 1.61, 2.06, 2.45, 2.82 | 97 | 244 | 285 | 325 | 1, 2, 3 | 11.5", 14" |
DMT100IV | 1.21, 1.54, 1.84, 2.12, 2.52 | ||||||
DMT 110A | 1.77, 2.09, 2.42, 2.82, 3.19, 3.81 | 110 | 276 | 323 | 369 | 1, 2, 3 | 11.5", 14" |
DMT 140H | 1.97, 2.57, 3.03, 3.46 | 130 | 327 | 381 | 436 | 1, 2, 3 | 11.5", 14" |
1600rpm | 1800rpm | 2100rpm | |||||
DMT 150H | 1.83, 2.09, 2.51, 3.08, 3.43 | 168 | 375 | 422 | 493 | 1, 2 | 11.5", 14" |
DMT 170HL | 4.04, 4.48 | 168 | 375 | 422 | 493 | 1, 2 | 11.5", 14" |
DMT 180HL | 5.15, 5.96 | 168 | 375 | 422 | 493 | 1, 2 | 11.5", 14" |
DMT 200H | 1.83, 2.09, 2.51, 3.08, 3.43 | 200 | 447 | 503 | 586 | 1 | 14" |
DMT 200HL | 4.04, 4.48 | 200 | 447 | 503 | 586 | 1 | 14" |
DMT 240H | 1.50, 1.97, 2.44, 2.93, 3.40 | 219 | 489 | 550 | 642 | 0, 1 | 14", 16", 18" |
DMT 260H | 2.06, 2.50, 2.92, 3.26 | 259 | 578 | 650 | 758 | 0, 1 | 14", 16", 18" |
DMT 260HL | 3.53, 4.08, 4.52 | 259 | 578 | 650 | 758 | 0, 1 | 14", 16", 18" |
5,04 | 239 | 553 | 600 | 700 | 0, 1 | 14", 16", 18" | |
DMT 280H | 2.06, 2.50, 2.92, 3.26 | 298 | 667 | 750 | 875 | 0, 1 | 14", 16", 18" |
DMT 280HL | ТОЛЬКО ПОД ЗАКАЗ | ||||||
DMTP 5100 | 1.47, 1.76, 1.93 | 168 | 375 | 422 | 493 | 1, 2, 3 | 11.5", 14" |
DMTP 5100 | 2.48, 3.08 | 150 | 335 | 377 | 440 | 1, 2, 3 | 11.5", 14" |
DMTP 5100 | 3,46 | 130 | 290 | 326 | 381 | 1, 2, 3 | 11.5", 14" |
DMTP6500 | 5.11, 5.62, 5.91 | 259 | 578 | 650 | 758 | 0, 1 | 14", 16", 18" |
DMTP6500 | 6.57, 6.95 | 239 | 533 | 600 | 698 | 0, 1 | 14", 16", 18" |
DMTP7500 | 3.56, 4.13, 4.59 | 298 | 667 | 750 | 875 | 0, 1 | 14", 16", 18" |
DMT 400H | 1.43* , 1.72, 2.03, 2.46, 2.75 | 344~453 | 768~1139 | 864-1265 | 1008-1455 | 0,1 | 14", 18" |
DMT 400HL | 3.02*, 3.28*, 3.56, 4.07, 4.48, 4.95 | 358~453 | 800~1012 | 900~1139 | 1050~1328 | 0, 1 | 14", 18" |
DMT 550HL | 3.02, 3.28, 3.56, 4.07 | 550 | 1,08 | 1,23 | 1,38 | 0,1 | 14", 18" |
4.48, | 532 | 1,04 | 1,19 | 1,34 | 0,1 | 14", 18" | |
4.95, | 479.8 | 938 | 1,07 | 1,21 | 0,1 | 14", 18" |
вернуться назад